| DATI GENERALI | |
| > | Introduzione storica |
| > | Il territorio |
| 1ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | Mezzo bajocco |
| > | 1 bajocco |
| > | 2 bajocchi |
| > | 3 bajocchi |
| > | 4 bajocchi |
| > | 5 bajocchi |
| > | 6 bajocchi |
| > | 7 bajocchi |
| > | 8 bajocchi |
| > | 50 bajocchi |
| > | 1 scudo |
| 2ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 2 centesimi |
| > | 3 centesimi |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| > | 80 centesimi |
| 3ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 2 centesimi |
| > | 3 centesimi |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| > | 80 centesimi |
| NON ULTIMATI | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 20 centesimi |