| DATI GENERALI | |
| > | Introduzione |
| > | Il territorio |
| 1ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| 2ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| 3ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| 4ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| > | 80 centesimi |
| > | 3 lire |
| STAMPATI | |
| > | Introduzione |
| > | 1 centesimo |
| > | 2 centesimi |