| DATI GENERALI | |
| > | Introduzione storica |
| > | Il territorio |
| 1ª e 2ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 15 centesimi |
| > | 25 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| 3ª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 15 centesimi |
| > | 25 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| GOVERNO Provv. | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 10 centesimi |
| > | 20 centesimi |
| > | 40 centesimi |
| > | 80 centesimi |
| SEGNATASSE giorn. | |
| > | Introduzione |
| > | 6 centesimi |
| > | 9 centesimi |