| DATI GENERALI | |
| > | Introduzione storica |
| > | Il territorio |
| Iª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 centesimi |
| > | 5c. recto-verso |
| > | 10 centesimi |
| > | 15 centesimi |
| > | 30 centesimi |
| > | 45 centesimi |
| > | Carta a coste |
| > | Carta vergata |
| IIª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 2 soldi |
| > | 3 soldi - nero |
| > | 3 soldi - verde |
| > | |
| > | 10 soldi |
| > | 15 soldi |
| IIIª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 5 & 10 soldi |
| IVª & Vª EMISSIONE | |
| > | Introduzione |
| > | 2 soldi |
| > | 3 soldi |
| > | |
| > | 10 soldi |
| > | 15 soldi |
| Fran. per GIORNALI | |
| > | Introduzione |
| > | Mercurio |
| > | Testine |
| > | Testina grigia |
| > | |
| SEGNATASSE giorn. | |
| > | Introduzione |
| > | 2 Kr. verde |
| > | 4 Kr. rosso |
| > | 1 Kr. nero |
| > | |